Dashboard
Panoramica di Azienda Esempio
Rifiuti, indicatori, scadenze e documenti in un solo colpo d’occhio.
Rifiuti prodotti
63.627 kg
nel periodo selezionato
Risparmio CO₂
60.324 kg
solo rifiuti in recupero
Tasso di recupero
84,8%
sul totale prodotto
Rifiuti pericolosi
2174 kg
3,4% del totale
Kg di rifiuti smaltiti
Andamento nel periodo selezionato
Codici CER smaltiti
7 codici nel periodo
Ultimi documenti
Archivio dell'azienda
| Documento | Tipo | CER | Data | Scadenza | Stato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIR 2026-0412 — Trasporti Bianchi 209 KB | Formulario rifiuti | 150101 | 12/08/2026 | — | Valido | |
Registro C/S — agosto 2026 86 KB | Registro C/S | — | 01/09/2026 | — | Valido | |
Analisi di caratterizzazione — CER 160709* 1.3 MB | Analisi | 160709 | 20/09/2025 | 20/09/2026 | In scadenza | |
MUD 2026 — dichiarazione 500 KB | MUD | — | 28/05/2026 | — | Valido | |
Certificato di smaltimento — Impianto Verde Srl 152 KB | Certif. smaltimento | — | 30/07/2026 | — | Valido | |
FIR 2026-0398 — Trasporti Bianchi 193 KB | Formulario rifiuti | 170405 | 19/07/2026 | — | Valido | |
Registro C/S — luglio 2026 82 KB | Registro C/S | — | 01/08/2026 | — | Valido | |
Dichiarazione trasportatore — Albo gestori 94 KB | Dich. trasportatore | — | 01/10/2025 | 01/10/2026 | In scadenza | |
FIR 2026-0371 — Trasporti Bianchi 200 KB | Formulario rifiuti | 150102 | 28/06/2026 | — | Valido | |
Analisi di caratterizzazione — CER 150110* 1.1 MB | Analisi | 150110 | 12/04/2026 | 12/04/2027 | Valido |
